STILL LIFE store
Gold Anchor Chain
Běžná cena
1.120,00 Kč
Běžná cena
1.400,00 Kč
Výprodejová cena
1.120,00 Kč
Jednotková cena
za
Včetně daní.
Poštovné se vypočítá na pokladně.
Dostupnost vyzvednutí nebylo možné načíst
Pozlacený řetízek Gold Anchor Chain je dokonalý nejen k vrstvení, ale také samotný.
Můžete na něj pověsit vás talisman, prstýnek nebo přívešek.
Materiál : Sterlingové střibro Ag 925/1000 pozlacené 18 k zlatem.
Pomůcka k měření velikostí.
Pomůcka k měření velikostí.
NEJSTE SI JISTI VELIKOSTÍ PRSTENU?
STÁHNĚTE SI ➡︎ POMŮCKU K MĚŘENÍ⬅︎ SVÉ VELIKOSTI SNADNO A EFEKTIVNĚ U VÁS DOMA.
TABULKA VELIKOSTi PRSTENŮ:
SIZE (EU) | INNER DIAMETER (MM) |
CIRCUMFERENCE (MM) |
US | UK/AUS |
47 | 14,88 | 46,8 | 4 | H |
48 | 15,29 | 48 | 4,5 | I |
49 | 15,49 | 48,7 | 5 | J |
50 | 16 | 50 | 5,5 | K |
51 | 16,31 | 51,2 | 6 | L |
52 | 16,5 | 52,5 | 6,5 | M |
53 | 16,92 | 53 | ||
54 | 17 | 53,8 | 7 | N |
55 | 17,35 | 55,1 | 7,5 | O |
56 | 17,75 | 56,3 | 8 | P |
58 | 18,19 | 57,6 | 8 | Q |
59 | 18,53 | 58,9 | 8,5 | R |
60 | 18,89 | 60,2 | 9 | S |
61 | 19,41 | 61,4 | 9,5 | S |
62 | 19,84 | 62 | 10 | T |
63 | 20,2 | 62,7 | 10,5 | U |
64 | 20,37 | 64 | ||
65 | 20,78 | 65,3 | 11 | W |
66 | 21,08 | 65 | 11,5 | |
67 | 21,18 | 66,6 | 12 | X |
68 | 21,59 | 67,8 | 12,5 | Y |
69 | 21,79 | 68,5 | 13 | Z |


